G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2122 | 08/11/2024 19:45 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-18 25-15 25-10 |
2 | 2128 | 10/11/2024 17:00 |
MONTAGNANA | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 0-3 | 11-25 10-25 5-25 |
3 | 2133 | 23/11/2024 16:00 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | LIBERTAS U13 | da disputare
|
|
4 | 2140 | 15/11/2024 19:30 |
U.S. SANT'AGOSTINO | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
5 | 2144 | 01/12/2024 17:30 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | da disputare
|
|
6 | 2150 | 08/12/2024 15:00 |
U13 ARZERELLO | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
7 | 2155 | 15/12/2024 15:00 |
VOLLEY COLOMBO | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
8 | 2160 | 22/12/2024 17:30 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | da disputare
|
|
9 | 2164 | 12/01/2025 16:00 |
GMTOOLS POZZONOVO | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
10 | 2167 | 19/01/2025 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
11 | 2173 | 26/01/2025 17:30 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | MONTAGNANA | da disputare
|
|
12 | 2178 | 02/02/2025 15:00 |
LIBERTAS U13 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
13 | 2185 | 09/02/2025 17:30 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | U.S. SANT'AGOSTINO | da disputare
|
|
14 | 2189 | 15/02/2025 16:30 |
BP ESTEMONSELICESOLESINO | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
15 | 2195 | 23/02/2025 17:30 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | U13 ARZERELLO | da disputare
|
|
16 | 2200 | 02/03/2025 17:30 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
17 | 2205 | 08/03/2025 16:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U13 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da disputare
|
|
18 | 2209 | 16/03/2025 17:30 |
EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | GMTOOLS POZZONOVO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 69 | 2,17 | 0 |
2 | U13 ARZERELLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 174 | 106 | 1,64 | 0 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 173 | 138 | 1,25 | 0 |
4 | U.S. SANT'AGOSTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 64 | 1,19 | 0 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 69 | 1,42 | 0 |
6 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 172 | 176 | 0,98 | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 151 | 173 | 0,87 | 0 |
8 | LIBERTAS U13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 137 | 183 | 0,75 | 0 |
9 | GMTOOLS POZZONOVO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 99 | 173 | 0,57 | 0 |
10 | MONTAGNANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 95 | 174 | 0,55 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager