G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8371 | 13/10/2024 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | ANGELINI ELTTR.CESENA FC | 1-3 | 25-23 20-25 19-25 15-25 |
2 | 8374 | 19/10/2024 18:00 |
RG STAMPA FUTURA TE | EAGLES VERGATI PD | 3-0 | 25-22 25-15 28-26 |
3 | 8383 | 27/10/2024 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 2-3 | 22-25 25-19 12-25 25-18 13-15 |
4 | 8388 | 02/11/2024 18:00 |
CLEMENTINA 2020 VOL AN | EAGLES VERGATI PD | 0-3 | 23-25 11-25 18-25 |
5 | 8395 | 10/11/2024 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 1-3 | 16-25 25-17 17-25 29-31 |
6 | 8401 | 17/11/2024 17:30 |
AZIMUT GIORGIONE TV | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
7 | 8408 | 24/11/2024 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | LASERSOFT RICCIONE VOLLEY RN | Da disputare
|
|
8 | 8414 | 01/12/2024 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
9 | 8421 | 08/12/2024 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI FC | Da disputare
|
|
10 | 8428 | 15/12/2024 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | PIERALISI VOLLEY JESI AN | Da disputare
|
|
11 | 8435 | 21/12/2024 20:30 |
CORTINA EXPRESS IMOCO VOLL. VE | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
12 | 8446 | 12/01/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | OLIMPIA TEODORA RAVENNA RA | Da disputare
|
|
13 | 8455 | 19/01/2025 18:30 |
VTB FCREDIL BOLOGNA BO | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
14 | 8462 | 02/02/2025 17:30 |
ANGELINI ELTTR.CESENA FC | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
15 | 8465 | 09/02/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | RG STAMPA FUTURA TE | Da disputare
|
|
16 | 8474 | 15/02/2025 17:00 |
VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
17 | 8479 | 02/03/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | CLEMENTINA 2020 VOL AN | Da disputare
|
|
18 | 8486 | 08/03/2025 20:30 |
SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
19 | 8492 | 16/03/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | AZIMUT GIORGIONE TV | Da disputare
|
|
20 | 8499 | 22/03/2025 18:00 |
LASERSOFT RICCIONE VOLLEY RN | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
21 | 8505 | 30/03/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
22 | 8512 | 05/04/2025 17:30 |
LIFE 365.EU VOLLEY FORLI FC | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
23 | 8519 | 12/04/2025 17:30 |
PIERALISI VOLLEY JESI AN | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
24 | 8526 | 27/04/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLL. VE | Da disputare
|
|
25 | 8537 | 03/05/2025 18:00 |
OLIMPIA TEODORA RAVENNA RA | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
26 | 8546 | 10/05/2025 17:30 |
EAGLES VERGATI PD | VTB FCREDIL BOLOGNA BO | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELINI ELTTR.CESENA FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,8 | 453 | 381 | 1,19 | 0 |
2 | VTB FCREDIL BOLOGNA BO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,33 | 389 | 334 | 1,16 | 0 |
3 | LASERSOFT RICCIONE VOLLEY RN | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 418 | 382 | 1,09 | 0 |
4 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,33 | 453 | 408 | 1,11 | 0 |
5 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 407 | 369 | 1,1 | 0 |
6 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,22 | 446 | 445 | 1 | 0 |
7 | AZIMUT GIORGIONE TV | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 415 | 419 | 0,99 | 0 |
8 | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLL. VE | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 405 | 426 | 0,95 | 0 |
9 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA RA | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,69 | 446 | 473 | 0,94 | 0 |
10 | RG STAMPA FUTURA TE | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 375 | 401 | 0,94 | 0 |
11 | EAGLES VERGATI PD | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 401 | 428 | 0,94 | 0 |
12 | PIERALISI VOLLEY JESI AN | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,38 | 364 | 422 | 0,86 | 0 |
13 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI FC | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,46 | 419 | 445 | 0,94 | 0 |
14 | CLEMENTINA 2020 VOL AN | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,23 | 340 | 398 | 0,85 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager